蓝色流体|流体专业论坛 专注流体

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
openfoam编程教程attachment OpenFOAM reid 2015-11-25 21:46 174 动动爱科学 2016-8-24 19:32
Openfoam基础介绍attachment OpenFOAM reid 2015-11-25 21:42 144 动动爱科学 2016-8-24 19:30
Lookup_Thread Fluent xwxhit 2015-11-8 11:01 212 sara 2015-11-10 09:20
OpenFOAM® for Windows发布 OpenFOAM reid 2015-10-19 16:03 034 reid 2015-10-19 16:03
安装到需要编译parafoam时出现问题,该如何解决?attach_img OpenFOAM liyi60 2015-10-14 17:48 027 liyi60 2015-10-14 17:48
如果模拟金属颗粒燃烧,用什么求解器比较好? OpenFOAM 幻乡草 2015-9-16 22:50 19 hyss 2015-9-20 22:19
三维体网格赋予质心数值的udf函数是什么? Fluent AaronYu 2015-8-19 17:35 114 hyss 2015-9-20 22:20
边界条件的值是赋予给边界上的二维面网格还是与面网格相连的三维体网格,求解答!!! Fluent AaronYu 2015-8-19 17:26 19 reid 2015-10-19 16:07
从gambit向openfoam转换网格出错 OpenFOAM 凌冰 2015-8-4 15:53 011 凌冰 2015-8-4 15:53
OpenFoam 求解器中控制输出数据的输出语句在哪 OpenFOAM 彩笔小哥 2015-7-7 21:52 017 彩笔小哥 2015-7-7 21:52
openfoam求解器 OpenFOAM fluid 2015-7-2 18:52 274 bosejun 2015-8-14 15:19
OpenFOAM Foundation releases OpenFOAM® 2.4.0 OpenFOAM fluid 2015-7-2 18:37 016 fluid 2015-7-2 18:37
为什么计算圆管流动会出现靠近壁面流速略大于中间的情况 Fluent dxmjnr 2015-7-2 18:18 114 wmake 2016-6-17 10:06
./Allwmake运行出错 OpenFOAM Tingswy 2015-6-3 10:42 121 csylzl 2015-6-10 15:52
关于userguide上的算例,求大神指教! OpenFOAM 幻乡草 2015-5-6 22:43 029 幻乡草 2015-5-6 22:43
可压流的边界条件 OpenFOAM Eric 2015-5-6 14:16 012 Eric 2015-5-6 14:16
arguments of min have different dimensions OpenFOAM iamlegend88 2015-4-30 15:50 05 iamlegend88 2015-4-30 15:50
溃坝算例运行后结果都是0attach_img OpenFOAM Tingswy 2015-4-30 11:14 325 liyanxixihaha 2015-8-11 16:57
海基科技最新技术简报--风力发电机全流场数值仿真 Fluent zxm900815 2015-4-24 15:08 337 wilson 2016-2-21 16:06
fluent网格导入O[enFOAM问题 OpenFOAM cx405221 2015-4-20 20:46 037 cx405221 2015-4-20 20:46
长期招聘各专业优秀论文写手 OpenFOAM 唱主角 2015-4-20 08:42 08 唱主角 2015-4-20 08:42
仿照OpenFOAM自带圆柱绕流运行出错attach_img OpenFOAM Tingswy 2015-4-11 11:14 553 Jiaqi_Wang 2018-7-31 12:25
新手求助:openfoam只能使用贴体网格吗 OpenFOAM iathena 2015-4-2 21:47 013 iathena 2015-4-2 21:47
如何在CHTMULTIREGIONFOAM中的固体区域内加入体积热源 OpenFOAM dxm2008 2015-4-1 16:32 016 dxm2008 2015-4-1 16:32
OpenFOAM2.3.1版本中还有MRFSimpleFoam求解器吗? OpenFOAM yanziliu131 2015-3-28 20:44 125 yanziliu131 2015-3-30 14:00
OpenForm工作站配置这样的怎么样? OpenFOAM oniliang 2015-3-12 10:29 231 Tingswy 2015-4-11 11:02
请指教下做过尾喷焰流场分析? Fluent yuyuanfei 2015-2-5 19:47 217 yuyuanfei 2015-2-8 10:44
新人安装求教 OpenFOAM wlj12222 2015-2-5 17:45 349 Tingswy 2015-4-11 10:59
请问dsmc求解器是自带的吗 OpenFOAM zryzry4 2015-2-3 14:59 115 yiqix 2015-2-4 18:17
Fluent15并行有没有核数限制 Fluent nddd 2015-2-3 13:54 17 yiqix 2015-2-4 18:17
在fluent中边界设为压力远场时,如何设为理想气体 Fluent yuyuanfei 2015-1-29 18:18 210 yuyuanfei 2015-2-5 19:42
openfoam生成颗粒 OpenFOAM open@foam 2015-1-29 17:17 140 nddd 2015-2-3 13:45
关于gambit网格转到openfoam网格的问题 OpenFOAM 小动物 2015-1-27 23:34 344 小动物 2015-3-9 13:36
&的作用 OpenFOAM garyxkk 2015-1-19 16:46 018 garyxkk 2015-1-19 16:46
OF计算液舱晃荡? OpenFOAM oniliang 2014-12-17 19:11 230 oniliang 2015-3-12 10:24
松弛因子 CFD基础 wilson 2014-11-28 16:02 222 xwxhit 2015-6-18 23:21
CFD技巧zz CFD基础 nddd 2014-11-28 09:24 115 sara 2015-11-10 09:21
关于snappyhexmesh的问题 OpenFOAM HTQ2014 2014-11-10 18:32 036 HTQ2014 2014-11-10 18:32
有没有人对groovyBC有研究的 OpenFOAM HTQ2014 2014-11-10 09:45 120 15940256903 2016-9-12 15:00
新人学习OF,迷茫中,求帮助!! OpenFOAM silly771 2014-10-29 10:04 7175 grgxyz 2015-3-3 14:19
flunt 报错问题 Fluent 自问自答的小猪 2014-10-9 17:08 320 jk1891 2015-1-26 10:18
Openfoam2.3.0 OpenFOAM nddd 2014-9-30 11:29 080 nddd 2014-9-30 11:29
Openfoam2.3.0 OpenFOAM nddd 2014-9-30 11:27 013 nddd 2014-9-30 11:27
分享:双螺杆压缩机CFD模拟最新应用案例.pdf CFD基础 自问自答的小猪 2014-9-23 16:31 012 自问自答的小猪 2014-9-23 16:31
分享:Fluent专业资料集锦 Fluent 自问自答的小猪 2014-9-10 18:04 347 foam 2015-3-2 13:04
Fluent15.0VOF模型测试attachment Fluent hwjs 2014-9-9 16:40 329 reid 2015-11-25 21:51
fluent中Langmuir环流模拟 Fluent hesong 2014-9-6 17:05 16 lgis 2014-9-9 16:22
Langmuir环流用哪个求解器修改比较合适 OpenFOAM hesong 2014-9-6 10:29 011 hesong 2014-9-6 10:29
简易湍流参数计算小程序attachment CFD基础 zhangxy 2014-8-20 10:15 423 duo 2022-7-31 18:31
openfoam做港口海岸模拟 OpenFOAM hesong 2014-7-31 18:57 264 zz60 2014-11-28 11:15
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|蓝色流体网 ( 浙ICP备11054211号 )

GMT+8, 2024-11-24 17:46 , Processed in 0.048551 second(s), 2 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部