|
****** Notice ****** |
% @6 K# G9 }7 |3 D7 g! x$ f5 n( q | Newtons method failed to converge in 100 iterations. This |
% {- n' H" a/ N | occurred while computing the following variable: |, W K" x6 Q9 O, B
| |
: x6 S8 |, Y( [2 ^( B7 j | Variable Name : Temperature |
& r# C9 P. H* v' c! O& c7 x' P | Location Name : FULID |& a4 S: v s. r2 F3 M( K9 n# n6 S
| Mesh location : VERTICES |/ Q0 U6 V) E8 Y
| Mesh entity : |6 A, b4 y' Q' B6 z4 U( Z
| Last 3 Changes : 5.01272E-02 2.98919E-02 1.62209E-01 |# u) z" i$ |* O- H' j7 Z
| Tolerance : 1.0000E-02 |: U5 L: Y1 j* t6 v! Z
| | j1 s& P/ C; T- U
| The Newton iteration was diverging. The solver will continue |
% G# S/ v0 D# P' N5 V | with the variable field as it was on the final iteration. If |
* W: C% q+ Z5 s% A# a! e: F | this situation continues you might try decreasing the Newton |8 p' s* l, x+ s9 l$ j5 V
| iteration under relaxation factor. This can be changed by | }/ @1 I4 G% L: S4 Y( f; a" X
| setting one of the following parameters: |% d# m$ h, \! H& b/ E9 {: ^ A- N
| |3 y7 D# @ J. J* x$ G8 V4 k
| Temperature : "Constitutive Relation Under Relaxation" |- b" w8 b5 w% b, h
| Pressure : "Newton Pressure Under Relaxation" |
' S P" j" H; e7 Z$ L4 b | |8 E" j/ K- A; G5 _6 `/ V7 N7 c( C
| for your mixture using the definition file editor.
8 s5 ]7 P# l) ^( l算到104步左右就不算了,或者出错显示,the ansys cfx solver exited with return code1. no result file has been created. 每次都是在80步,或104步左右出错或停止运算。这是什么原因啊,重画网格还是一样,出错好几十次了。我修改残差或者减小时间步还是出错。请教各位高手,是我网格有问题还是 cfx设置有错?跪求啊,, |
|